大森海岸駅から歩ける町丁目のデータ
大森海岸駅(本線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が大森海岸駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田区大森北二丁目 | 230m | 徒歩3分 | 2,153 | 0 | ランク1 | 549,000円※参考 |
| 品川区南大井三丁目 | 281m | 徒歩4分 | 4,843 | 1 | ランク1 | 549,000円※参考 |
| 大田区大森本町一丁目 | 341m | 徒歩4分 | 2,355 | 0 | ランク1 | 549,000円※参考 |
| 品川区南大井二丁目 | 459m | 徒歩6分 | 2,174 | 5 | ランク1 | 549,000円※参考 |
| 品川区南大井六丁目 | 475m | 徒歩6分 | 3,407 | 4 | ランク1 | 775,000円※参考 |
| 大田区平和島一丁目 | 550m | 徒歩7分 | 0 | 0 | ランク1 | 549,000円※参考 |
| 大田区大森北三丁目 | 559m | 徒歩7分 | 4,024 | 1 | ランク4 | 549,000円 |
| 大田区大森北一丁目 | 588m | 徒歩7分 | 3,275 | 0 | ランク2 | 775,000円※参考 |
| 品川区勝島三丁目 | 634m | 徒歩8分 | 0 | 0 | ランク1 | 549,000円※参考 |
| 大田区大森北四丁目 | 841m | 徒歩11分 | 2,040 | 2 | ランク3 | 575,000円 |
| 大田区平和島四丁目 | 858m | 徒歩11分 | 0 | 0 | ランク1 | 549,000円※参考 |
| 大田区平和島二丁目 | 878m | 徒歩11分 | 174 | 0 | ランク1 | 549,000円※参考 |
| 大田区大森北六丁目 | 880m | 徒歩11分 | 3,292 | 5 | ランク4 | 549,000円※参考 |
| 品川区勝島二丁目 | 897m | 徒歩11分 | 152 | 0 | ランク1 | — |
| 大田区大森本町二丁目 | 915m | 徒歩11分 | 2,359 | 1 | ランク3 | 549,000円※参考 |
| 品川区南大井四丁目 | 941m | 徒歩12分 | 2,333 | 0 | ランク3 | 752,000円※参考 |
| 大田区平和の森公園 | 963m | 徒歩12分 | 3 | 0 | ランク1 | 549,000円※参考 |
| 品川区南大井一丁目 | 966m | 徒歩12分 | 1,967 | 0 | ランク3 | 752,000円※参考 |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
大田区大森北二丁目品川区南大井三丁目大田区大森本町一丁目品川区南大井二丁目品川区南大井六丁目大田区平和島一丁目大田区大森北三丁目大田区大森北一丁目品川区勝島三丁目大田区大森北四丁目大田区平和島四丁目大田区平和島二丁目大田区大森北六丁目品川区勝島二丁目大田区大森本町二丁目品川区南大井四丁目大田区平和の森公園品川区南大井一丁目
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。