国立駅から歩ける町丁目のデータ
国立駅(中央線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が国立駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立市北一丁目 | 68m | 徒歩1分 | 1,002 | 1 | ランク1 | 505,000円※参考 |
| 国立市東一丁目 | 323m | 徒歩4分 | 1,885 | 0 | ランク2 | 505,000円 |
| 国立市中一丁目 | 454m | 徒歩6分 | 2,267 | 2 | ランク2 | 568,000円 |
| 国分寺市光町一丁目 | 487m | 徒歩6分 | 1,708 | 2 | ランク2 | 375,000円※参考 |
| 国分寺市日吉町二丁目 | 590m | 徒歩7分 | 1,212 | 3 | ランク3 | 505,000円※参考 |
| 国分寺市光町二丁目 | 639m | 徒歩8分 | 889 | 2 | ランク1 | 375,000円 |
| 国分寺市富士本一丁目 | 669m | 徒歩8分 | 1,204 | 2 | ランク3 | 336,000円 |
| 国立市東二丁目 | 703m | 徒歩9分 | 1,584 | 0 | ランク2 | 486,000円 |
| 国立市中二丁目 | 738m | 徒歩9分 | 1,388 | 0 | ランク1 | 568,000円※参考 |
| 国立市北二丁目 | 748m | 徒歩9分 | 1,262 | 3 | ランク2 | 345,000円 |
| 国分寺市内藤二丁目 | 804m | 徒歩10分 | 1,239 | 3 | ランク2 | 505,000円※参考 |
| 国分寺市富士本二丁目 | 888m | 徒歩11分 | 431 | 2 | ランク2 | 336,000円※参考 |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。