北千束駅から歩ける町丁目のデータ
北千束駅(大井町線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が北千束駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田区北千束二丁目 | 88m | 徒歩1分 | 2,785 | 0 | ランク2 | 729,000円 |
| 大田区南千束一丁目 | 320m | 徒歩4分 | 1,423 | 0 | ランク2 | 729,000円※参考 |
| 大田区南千束二丁目 | 501m | 徒歩6分 | 788 | 1 | ランク1 | 729,000円 |
| 品川区旗の台六丁目 | 515m | 徒歩6分 | 2,053 | 0 | ランク3 | 980,000円※参考 |
| 大田区北千束三丁目 | 527m | 徒歩7分 | 2,118 | 0 | ランク3 | 729,000円※参考 |
| 目黒区洗足二丁目 | 555m | 徒歩7分 | 1,582 | 0 | ランク2 | 933,000円 |
| 品川区小山七丁目 | 573m | 徒歩7分 | 648 | 0 | ランク2 | 980,000円 |
| 大田区北千束一丁目 | 628m | 徒歩8分 | 2,924 | 2 | ランク3 | 933,000円※参考 |
| 大田区上池台一丁目 | 724m | 徒歩9分 | 2,703 | 1 | ランク2 | 687,500円 |
| 品川区旗の台五丁目 | 773m | 徒歩10分 | 2,261 | 1 | ランク3 | 755,000円 |
| 大田区南千束三丁目 | 773m | 徒歩10分 | 1,682 | 0 | ランク3 | 686,000円 |
| 大田区上池台二丁目 | 822m | 徒歩10分 | 1,946 | 0 | ランク2 | 594,000円 |
| 品川区荏原七丁目 | 823m | 徒歩10分 | 1,345 | 0 | ランク3 | 980,000円※参考 |
| 品川区旗の台二丁目 | 927m | 徒歩12分 | 2,054 | 1 | ランク2 | 755,000円※参考 |
| 品川区小山六丁目 | 937m | 徒歩12分 | 2,591 | 1 | ランク3 | 980,000円※参考 |
| 目黒区洗足一丁目 | 938m | 徒歩12分 | 1,493 | 0 | ランク3 | 933,000円※参考 |
| 目黒区大岡山二丁目 | 955m | 徒歩12分 | 787 | 1 | ランク1 | 851,000円※参考 |
| 品川区旗の台一丁目 | 975m | 徒歩12分 | 562 | 0 | ランク2 | 842,000円※参考 |
| 目黒区南一丁目 | 977m | 徒歩12分 | 1,512 | 3 | ランク2 | 933,000円※参考 |
| 大田区東雪谷一丁目 | 984m | 徒歩12分 | 1,425 | 0 | ランク2 | 609,000円 |
| 目黒区南三丁目 | 991m | 徒歩12分 | 1,161 | 0 | ランク3 | 899,000円※参考 |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
大田区北千束二丁目大田区南千束一丁目大田区南千束二丁目品川区旗の台六丁目大田区北千束三丁目目黒区洗足二丁目品川区小山七丁目大田区北千束一丁目大田区上池台一丁目品川区旗の台五丁目大田区南千束三丁目大田区上池台二丁目品川区荏原七丁目品川区旗の台二丁目品川区小山六丁目目黒区洗足一丁目目黒区大岡山二丁目品川区旗の台一丁目目黒区南一丁目大田区東雪谷一丁目目黒区南三丁目
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。