住環境データ東京

北千住駅から歩ける町丁目のデータ

北千住駅(常磐新線・日比谷線・伊勢崎線・千代田線・常磐線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。

この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。

町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が北千住駅だけのものという意味ではありません。

距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。

町丁目直線距離徒歩世帯数住宅侵入(2021〜2025年の5年間)地震の
危険度ランク
公示地価(1m²)
足立区千住旭町 191m 徒歩2分 2,106 3 ランク4 628,000円
足立区千住二丁目 264m 徒歩3分 806 0 ランク4 628,000円※参考
足立区千住三丁目 325m 徒歩4分 1,075 0 ランク4 628,000円※参考
足立区千住一丁目 388m 徒歩5分 1,067 0 ランク3 628,000円※参考
足立区千住四丁目 477m 徒歩6分 1,267 0 ランク5 628,000円※参考
足立区日ノ出町 494m 徒歩6分 2,415 3 ランク5 628,000円※参考
足立区千住東二丁目 523m 徒歩7分 2,003 3 ランク4 628,000円※参考
足立区千住東一丁目 542m 徒歩7分 1,002 1 ランク4 628,000円※参考
足立区千住仲町 596m 徒歩7分 2,726 1 ランク4 602,000円※参考
足立区千住中居町 636m 徒歩8分 1,744 1 ランク4 602,000円※参考
足立区千住五丁目 657m 徒歩8分 1,522 2 ランク4 628,000円※参考
足立区千住寿町 668m 徒歩8分 1,890 2 ランク5 628,000円※参考
足立区柳原二丁目 672m 徒歩8分 1,535 4 ランク5 628,000円※参考
足立区千住宮元町 838m 徒歩10分 1,348 0 ランク4 602,000円※参考
足立区千住関屋町 879m 徒歩11分 1,679 0 ランク1 628,000円※参考
足立区柳原一丁目 898m 徒歩11分 1,424 3 ランク5 628,000円※参考
足立区千住河原町 900m 徒歩11分 2,360 2 ランク4 602,000円※参考
足立区千住龍田町 914m 徒歩11分 1,097 0 ランク5 602,000円※参考
足立区千住柳町 927m 徒歩12分 985 2 ランク5
足立区千住大川町 987m 徒歩12分 1,877 1 ランク5

住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。

それぞれの町丁目を詳しく見る

各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。

他の駅から探す

駅の一覧から探せます。