住環境データ東京

京橋駅から歩ける町丁目のデータ

京橋駅(銀座線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。

この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。

町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が京橋駅だけのものという意味ではありません。

距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。

町丁目直線距離徒歩世帯数住宅侵入(2021〜2025年の5年間)地震の
危険度ランク
公示地価(1m²)
中央区京橋二丁目 90m 徒歩1分 56 0 ランク1 2,210,000円※参考
中央区京橋三丁目 157m 徒歩2分 44 0 ランク1 2,210,000円※参考
中央区八重洲二丁目 220m 徒歩3分 24 0 ランク1
中央区京橋一丁目 232m 徒歩3分 52 0 ランク1
中央区銀座一丁目 331m 徒歩4分 892 0 ランク1 2,210,000円※参考
中央区日本橋三丁目 407m 徒歩5分 119 0 ランク1
中央区銀座二丁目 477m 徒歩6分 402 0 ランク1 2,210,000円※参考
中央区八丁堀三丁目 543m 徒歩7分 824 0 ランク2 2,210,000円※参考
中央区新富一丁目 571m 徒歩7分 837 0 ランク2 2,210,000円※参考
中央区八丁堀二丁目 579m 徒歩7分 682 1 ランク2 2,210,000円※参考
中央区銀座三丁目 605m 徒歩8分 195 0 ランク2 2,210,000円※参考
中央区日本橋二丁目 608m 徒歩8分 35 0 ランク1
中央区八重洲一丁目 617m 徒歩8分 6 0 ランク1
中央区八丁堀一丁目 619m 徒歩8分 48 0 ランク2 2,210,000円※参考
千代田区丸の内三丁目 627m 徒歩8分 0 0 ランク1
中央区八丁堀四丁目 635m 徒歩8分 652 0 ランク1 2,210,000円※参考
中央区新富二丁目 689m 徒歩9分 585 0 ランク2 2,210,000円※参考
千代田区丸の内二丁目 704m 徒歩9分 0 0 ランク1
千代田区丸の内一丁目 706m 徒歩9分 10 0 ランク1
千代田区有楽町二丁目 733m 徒歩9分 1 0 ランク1
中央区銀座四丁目 734m 徒歩9分 106 0 ランク1 2,210,000円※参考
中央区日本橋茅場町三丁目 744m 徒歩9分 426 0 ランク2 2,210,000円※参考
中央区入船一丁目 775m 徒歩10分 534 0 ランク2 2,210,000円※参考
中央区入船二丁目 818m 徒歩10分 612 1 ランク3 2,210,000円※参考
中央区日本橋兜町 821m 徒歩10分 548 0 ランク1
中央区築地一丁目 824m 徒歩10分 638 0 ランク1 2,210,000円※参考
中央区日本橋茅場町二丁目 849m 徒歩11分 382 0 ランク2
中央区銀座五丁目 854m 徒歩11分 7 0 ランク1
中央区日本橋一丁目 861m 徒歩11分 46 0 ランク1
中央区入船三丁目 894m 徒歩11分 484 1 ランク2 2,210,000円※参考
千代田区有楽町一丁目 913m 徒歩11分 10 0 ランク1
中央区築地二丁目 918m 徒歩11分 789 0 ランク2 2,210,000円※参考
中央区日本橋本石町一丁目 928m 徒歩12分 0 0 ランク1
中央区湊一丁目 983m 徒歩12分 758 0 ランク2 2,210,000円※参考
中央区銀座六丁目 986m 徒歩12分 16 0 ランク1
中央区日本橋茅場町一丁目 988m 徒歩12分 34 0 ランク1

住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。

それぞれの町丁目を詳しく見る

各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。

他の駅から探す

駅の一覧から探せます。