九段下駅から歩ける町丁目のデータ
九段下駅(東西線・半蔵門線・新宿線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が九段下駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区九段北一丁目 | 98m | 徒歩1分 | 732 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区九段南一丁目 | 240m | 徒歩3分 | 44 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区神田神保町三丁目 | 274m | 徒歩3分 | 362 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区西神田三丁目 | 312m | 徒歩4分 | 250 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区飯田橋一丁目 | 361m | 徒歩5分 | 147 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区飯田橋二丁目 | 385m | 徒歩5分 | 812 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区富士見一丁目 | 447m | 徒歩6分 | 530 | 0 | ランク1 | 1,970,000円 |
| 千代田区九段北二丁目 | 450m | 徒歩6分 | 123 | 0 | ランク1 | 3,680,000円 |
| 千代田区神田神保町二丁目 | 478m | 徒歩6分 | 763 | 0 | ランク2 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区西神田二丁目 | 492m | 徒歩6分 | 399 | 0 | ランク2 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区北の丸公園 | 497m | 徒歩6分 | 384 | 0 | ランク1 | 3,960,000円※参考 |
| 千代田区九段南二丁目 | 535m | 徒歩7分 | 467 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区三崎町三丁目 | 556m | 徒歩7分 | 296 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区一ツ橋二丁目 | 623m | 徒歩8分 | 40 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区三崎町二丁目 | 634m | 徒歩8分 | 237 | 0 | ランク2 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区西神田一丁目 | 661m | 徒歩8分 | 48 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区飯田橋三丁目 | 694m | 徒歩9分 | 212 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区飯田橋四丁目 | 706m | 徒歩9分 | 310 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区神田神保町一丁目 | 712m | 徒歩9分 | 950 | 0 | ランク2 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区一ツ橋一丁目 | 735m | 徒歩9分 | 0 | 0 | ランク1 | 3,960,000円※参考 |
| 千代田区三崎町一丁目 | 737m | 徒歩9分 | 13 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区富士見二丁目 | 768m | 徒歩10分 | 1,628 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区猿楽町二丁目 | 790m | 徒歩10分 | 457 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区九段北三丁目 | 807m | 徒歩10分 | 23 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区猿楽町一丁目 | 836m | 徒歩10分 | 222 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区九段南三丁目 | 874m | 徒歩11分 | 437 | 0 | ランク1 | 3,960,000円※参考 |
| 千代田区三番町 | 891m | 徒歩11分 | 1,710 | 0 | ランク1 | 3,960,000円 |
| 新宿区神楽河岸 | 919m | 徒歩11分 | 0 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区神田錦町三丁目 | 927m | 徒歩12分 | 284 | 0 | ランク1 | — |
| 新宿区神楽坂一丁目 | 957m | 徒歩12分 | 11 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区神田小川町三丁目 | 974m | 徒歩12分 | 424 | 0 | ランク1 | — |
| 文京区後楽一丁目 | 992m | 徒歩12分 | 297 | 0 | ランク1 | 1,280,000円※参考 |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
千代田区九段北一丁目千代田区九段南一丁目千代田区神田神保町三丁目千代田区西神田三丁目千代田区飯田橋一丁目千代田区飯田橋二丁目千代田区富士見一丁目千代田区九段北二丁目千代田区神田神保町二丁目千代田区西神田二丁目千代田区北の丸公園千代田区九段南二丁目千代田区三崎町三丁目千代田区一ツ橋二丁目千代田区三崎町二丁目千代田区西神田一丁目千代田区飯田橋三丁目千代田区飯田橋四丁目千代田区神田神保町一丁目千代田区一ツ橋一丁目千代田区三崎町一丁目千代田区富士見二丁目千代田区猿楽町二丁目千代田区九段北三丁目
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。