両国駅から歩ける町丁目のデータ
両国駅(大江戸線・総武線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が両国駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨田区横網一丁目 | 157m | 徒歩2分 | 148 | 0 | ランク1 | — |
| 墨田区両国四丁目 | 286m | 徒歩4分 | 1,234 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区両国三丁目 | 309m | 徒歩4分 | 1,249 | 1 | ランク3 | — |
| 墨田区亀沢一丁目 | 322m | 徒歩4分 | 1,167 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区両国二丁目 | 398m | 徒歩5分 | 1,262 | 1 | ランク2 | — |
| 墨田区緑一丁目 | 415m | 徒歩5分 | 1,914 | 2 | ランク2 | — |
| 墨田区横網二丁目 | 445m | 徒歩6分 | 635 | 1 | ランク1 | — |
| 墨田区石原一丁目 | 529m | 徒歩7分 | 1,605 | 0 | ランク3 | — |
| 墨田区両国一丁目 | 554m | 徒歩7分 | 934 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区亀沢二丁目 | 556m | 徒歩7分 | 989 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区千歳二丁目 | 591m | 徒歩7分 | 597 | 0 | ランク2 | — |
| 台東区柳橋二丁目 | 604m | 徒歩8分 | 1,496 | 0 | ランク2 | — |
| 台東区蔵前一丁目 | 608m | 徒歩8分 | 654 | 0 | ランク1 | — |
| 墨田区緑二丁目 | 614m | 徒歩8分 | 1,757 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区千歳三丁目 | 650m | 徒歩8分 | 1,464 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区立川一丁目 | 678m | 徒歩8分 | 899 | 0 | ランク2 | — |
| 台東区柳橋一丁目 | 683m | 徒歩9分 | 793 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区石原二丁目 | 698m | 徒歩9分 | 1,472 | 0 | ランク3 | — |
| 墨田区千歳一丁目 | 716m | 徒歩9分 | 949 | 0 | ランク2 | — |
| 台東区蔵前二丁目 | 781m | 徒歩10分 | 1,141 | 0 | ランク1 | — |
| 墨田区亀沢三丁目 | 786m | 徒歩10分 | 1,020 | 3 | ランク2 | — |
| 墨田区立川二丁目 | 802m | 徒歩10分 | 803 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区本所一丁目 | 811m | 徒歩10分 | 1,600 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区緑三丁目 | 831m | 徒歩10分 | 1,653 | 0 | ランク2 | — |
| 中央区東日本橋二丁目 | 850m | 徒歩11分 | 1,399 | 0 | ランク2 | — |
| 江東区新大橋二丁目 | 856m | 徒歩11分 | 1,367 | 0 | ランク3 | — |
| 墨田区石原三丁目 | 891m | 徒歩11分 | 1,734 | 0 | ランク3 | — |
| 江東区新大橋三丁目 | 924m | 徒歩12分 | 1,017 | 1 | ランク3 | — |
| 江東区新大橋一丁目 | 928m | 徒歩12分 | 1,123 | 0 | ランク3 | — |
| 中央区東日本橋一丁目 | 931m | 徒歩12分 | 715 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区本所二丁目 | 956m | 徒歩12分 | 928 | 0 | ランク3 | — |
| 墨田区菊川一丁目 | 958m | 徒歩12分 | 1,059 | 0 | ランク3 | — |
| 台東区浅草橋三丁目 | 962m | 徒歩12分 | 1,244 | 1 | ランク2 | — |
| 台東区浅草橋二丁目 | 981m | 徒歩12分 | 973 | 1 | ランク3 | — |
| 台東区浅草橋一丁目 | 984m | 徒歩12分 | 880 | 0 | ランク2 | — |
| 台東区蔵前三丁目 | 986m | 徒歩12分 | 884 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区立川三丁目 | 993m | 徒歩12分 | 1,049 | 0 | ランク2 | — |
| 中央区日本橋浜町一丁目 | 995m | 徒歩12分 | 1,184 | 0 | ランク2 | — |
| 江東区森下二丁目 | 999m | 徒歩12分 | 1,179 | 1 | ランク3 | — |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
墨田区横網一丁目墨田区両国四丁目墨田区両国三丁目墨田区亀沢一丁目墨田区両国二丁目墨田区緑一丁目墨田区横網二丁目墨田区石原一丁目墨田区両国一丁目墨田区亀沢二丁目墨田区千歳二丁目台東区柳橋二丁目台東区蔵前一丁目墨田区緑二丁目墨田区千歳三丁目墨田区立川一丁目台東区柳橋一丁目墨田区石原二丁目墨田区千歳一丁目台東区蔵前二丁目墨田区亀沢三丁目墨田区立川二丁目墨田区本所一丁目墨田区緑三丁目
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。